
Model Điều hòa không khí Daikin mới nhất 2018
Vẫn như mọi năm mỗi đợt vào hè, Thương hiệu điều hòa Daikin luôn có những thay dổi về mẫu mã cũng như tên model sản phẩm nhằm thu hút quý khách hàng. Năm 2018 điều hòa Daikin có gì mới? ĐIỆN LẠNH QUỐC TÙNG – CHUYÊN THI CÔNG, LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ ĐIỆN NHẸ sẽ giúp bạn có được thông tin nóng hổi tiên tiến nhất vừa được update.
Năm 2018 là năm đánh dấu sự phát triển ko ngừng của thương hiệu điều hòa Daikin, đánh dấu cho sự phát triển này chính là doanh số bán mặt hàng ngày càng tăng cao của thương hiệu điều hòa này.
Về sản phẩm mới điều hòa Daikin 2018 chỉ có sự thay đổi về mẫu mã cũng như model loại máy sử dụng môi chất lạnh r-32, sự thay đổi cụ thể được ghi nhân ở 2 model điều hòa daikin inverter một chiều và 2 chiều loại tiêu chuẩn của thương hiệu. Dòng sản phẩm máy inverter loại tiêu chuẩn cũng chính là sản phẩm bán nhiều nhất lúc này của thương hiệu Daikin.
BẢNG GIÁ BÁN THAM KHẢO ĐIỀU HÒA DAIKIN 2018 | |||
MODEL | CÔNG SUẤT | XUẤT XỨ | GIA BÁN (VNĐ) |
MÁY TREO TƯỜNG, 2 CỤC một CHIỀU LẠNH LOẠI TIÊU CHUẨN – GAS R410A | |||
FTNE25MV1V9/RNE25MV1V9 | 9,000 | Thái Lan | 7,350,000 |
FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9 | 11,100 | Thái Lan | 9,450,000 |
FTNE50MV1V/RNE50MV1V | 17,150 | Thái Lan | 14,500,000 |
FTNE60MV1V/RNE60MV1V | 21,500 | Thái Lan | 20,100,000 |
MÁY TREO TƯỜNG 2 CỤC một CHIỀU LẠNH LOẠI INVERTER TIÊU CHUẨN – GAS R32 | |||
FTKQ25SVMV/RKQ25SVMV | 8,500 | Thái Lan | 8,600,000 |
FTKQ35SVMV/RKQ35SVMV | 11,900 | Thái Lan | 10,600,000 |
MÁY TREO TƯỜNG 2 CỤC một CHIỀU LẠNH LOẠI INVERTER THIẾT KẾ COANDA – GAS R32 | |||
FTKC25TVMV/RKC25TVMV | 8,500 | Thái Lan | chưa nhập |
FTKC35TVMV/RKC35TVMV | 11,900 | Thái Lan | chưa nhập |
FTKC50TVMV/RKC50TVMV | 17,700 | Thái Lan | 18,300,000 |
FTKC60TVMV/RKC60TVMV | 20,500 | Thái Lan | 25,350,000 |
FTKC71TVMV/RKC71TVMV | 24,200 | Thái Lan | 28,350,000 |
MÁY TREO TƯỜNG 2 CỤC một CHIỀU LẠNH LOẠI INVERTER CAO CẤP – GAS R410 | |||
FTKS25GVMV/RKS25GVMV | 8,500 | Thái Lan | 10,900,000 |
FTKS35GVMV/RKS35GVMV | 11,300 | Thái Lan | 12,800,000 |
FTKS50GVMV/RKS50GVMV | 17,700 | Thái Lan | 20,200,000 |
FTKS60GVMV/RKS60GVMV | 20,500 | Thái Lan | 27,600,000 |
FTKS71GVMV/RKS71GVMV | 24,200 | Thái Lan | 31,400,000 |
MÁY TREO TƯỜNG 2 CỤC 2 CHIỀU NÓNG LẠNH LOẠI INVERTER – GAS R32 | |||
FTXM25HVMV/RXM25HVMV | 8,500 | Thái Lan | 10,100,000 |
FTXM35HVMV/RXM35HVMV | 11,900 | Thái Lan | 12,150,000 |
FTHM60HVMV/RHM60HVMV | 20,500 | Thái Lan | 26,600,000 |
MÁY TREO TƯỜNG 2 CỤC 2 CHIỀU NÓNG LẠNH LOẠI INVERTER THIẾT KẾ COANDA – GAS R32 | |||
FTHF25RVMV/RHF25RVMV | 8,500 | Thái Lan | 11,100,000 |
FTHF35RVMV/RHF35RVMV | 11,900 | Thái Lan | 13,400,000 |
FTHF50RVMV/RHF50RVMV | 17,700 | Thái Lan | 20,250,000 |
FTHF60RVMV/RHF60RVMV | 20,500 | Thái Lan | chưa nhập |
FTHF71RVMV/RHF71RVMV | 24,200 | Thái Lan | 31,300,000 |
MÁY TREO TƯỜNG 2 CỤC 2 CHIỀU NÓNG LẠNH LOẠI INVERTER CAO CẤP – GAS R410 | |||
FTXS25GVMV/RXS25GVMV | 8,500 | Thái Lan | 12,550,000 |
FTXS35GVMV/RXS35GVMV | 11,900 | Thái Lan | 14,750,000 |
FTXS50GVMV/RXS50GVMV | 17,100 | Thái Lan | 23,250,000 |
FTXS60GVMV/RXS60GVMV | 20,500 | Thái Lan | 31,700,000 |
FTXS71GVMV/RXS71GVMV | 24,200 | Thái Lan | 35,900,000 |
>> Xem ngay giá trị điều hòa Daikin model update tiên tiến nhất
Liên hệ tư vấn
ĐIỆN LẠNH QUỐC TÙNG – CHUYÊN THI CÔNG, LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ ĐIỆN NHẸ
– Văn phòng: 106 Cách Mạng Tháng 8, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
– Hotline: 0934 717 711 – 0905 221 386, Email: quoctungme@gmail.com
– Website: https://quoctung.com